Năm 2024
2./ Công khai số liệu:
| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định/văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
| 1 | Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 | 2024 | 46/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B46-TT343-79.XLS |
| 2 | Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2024 | 2024 | 47/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B47-TT343-79.XLS |
| 3 | Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024 | 2024 | 48/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B48-TT343-79.XLS |
| 4 | Dự toán chi ngân sách địa phương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 | 2024 | 49/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B49-TT343-79.XLS |
| 5 | Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2024 | 2024 | 50/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B50-TT343-79.XLS |
| 6 | Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 | 2024 | 51/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B51-TT343-79.XLS |
| 7 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 | 2024 | 53/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B53-TT343-79.XLS |
| 8 | Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 | 2024 | 54/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B54-TT343-79.XLS |
| 9 | Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 | 2024 | 55/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B55-TT343-79.XLS |
| 10 | Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh (huyện) cho ngân sách từng huyện (xã) năm 2024 | 2024 | 56/CK-NSNN | 305/QĐ-UBND | 25/01/2024 | DT-2024-N-B56-TT343-79.XLS |
Nguồn:tcvg.hochiminhcity.gov.vn Sao chép liên kết

