Năm 2020
2./ Công khai số liệu:
| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định/văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
| 1 | Cân đối nguồn thu chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách quận - huyện năm 2020 | 2020 | 47/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B47-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B47-TT343-79.XLS | ||||||
| 2 | Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2020 | 2020 | 48/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B48-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B48-TT343-79.XLS | ||||||
| 3 | Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020 | 2020 | 49/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B49-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B49-TT343-79.XLS | ||||||
| 4 | Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2020 | 2020 | 50/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B50-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B50-TT343-79.XLS | ||||||
| 5 | Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 | 2020 | 51/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B51-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B51-TT343-79.XLS | ||||||
| 6 | Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 | 2020 | 53/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B53-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B53-TT343-79.XLS | ||||||
| 7 | Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 | 2020 | 54/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B54-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B54-TT343-79.XLS | ||||||
| 8 | Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối | 2020 | 55/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B55-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B55-TT343-79.XLS | ||||||
| 9 | Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách từng quận, huyện năm 2020 | 2020 | 56/CK-NSNN | 5457/QĐ-UBND | 28/12/2019 | DT-2020-N-B56-TT343-79.PDF |
| DT-2020-N-B56-TT343-79.XLS |
Nguồn:tcvg.hochiminhcity.gov.vn Sao chép liên kết

