3 tháng đầu năm 2021
Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm 2021:
1.Công văn số 1315/UBND-KT ngày 29/04/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2021.
2. Công khai số liệu:
| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định/văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
| 1 | Cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 59/CK-NSNN | 1315/UBND-KT | 29/04/2021 | TH-2021-3T-B59-TT343-79.pdf |
| TH-2021-3T-B59-TT343-79.xls | ||||||
| 2 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 60/CK-NSNN | 1315/UBND-KT | 29/04/2021 | TH-2021-3T-B60-TT343-79.pdf |
| TH-2021-3T-B60-TT343-79.xls | ||||||
| 3 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 61/CK-NSNN | 1315/UBND-KT | 29/04/2021 | TH-2021-3T-B61-TT343-79.pdf |
| TH-2021-3T-B61-TT343-79.xls | ||||||
| 4 | Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 3 tháng đầu năm 2021 | 2021 | BCTM-2021-3T.pdf | |||
| BCTM-2021-3T.doc |
Nguồn:tcvg.hochiminhcity.gov.vn Sao chép liên kết

