9 tháng đầu năm 2020
Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2020:
1.Công văn số 4060/UBND-KT ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020.
2. Công khai số liệu:
| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định/văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
| 1 | Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 | 2020 | 59/CK-NSNN | 4060/UBND-KT | 21/10/2020 | TH-2020-9T-B59-TT343-79.pdf |
| TH-2020-9T-B59-TT343-79.xls | ||||||
| 2 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 | 2020 | 60/CK-NSNN | 4060/UBND-KT | 21/10/2020 | TH-2020-9T-B60-TT343-79.pdf |
| TH-2020-9T-B60-TT343-79.xls | ||||||
| 3 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 | 2020 | 61/CK-NSNN | 4060/UBND-KT | 21/10/2020 | TH-2020-9T-B61-TT343-79.pdf |
| TH-2020-9T-B61-TT343-79.xls | ||||||
| 4 | Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2020 | 2020 | BCTM-2020-9T.pdf | |||
| BCTM-2020-9T.doc |
Nguồn:tcvg.hochiminhcity.gov.vn Sao chép liên kết

