9 tháng đầu năm 2021
Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2021:
2. Công khai số liệu:
| STT | Tên báo cáo | Năm báo cáo | Biểu mẫu | Số Quyết định/văn bản công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
| 1 | Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 59/CK-NSNN | 5799/UBND-KT | 15/10/2021 | TH-2021-9T-B59-TT343-79.pdf |
| TH-2021-9T-B59-TT343-79.xls | ||||||
| 2 | Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 60/CK-NSNN | 5799/UBND-KT | 15/10/2021 | TH-2021-9T-B60-TT343-79.pdf |
| TH-2021-9T-B60-TT343-79.xls | ||||||
| 3 | Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 61/CK-NSNN | 5799/UBND-KT | 15/10/2021 | TH-2021-9T-B61-TT343-79.pdf |
| TH-2021-9T-B61-TT343-79.xls | ||||||
| 4 | Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2021 | 2021 | 5799/UBND-KT | 15/10/2021 | BCTM-2021-9T.pdf | |
| BCTM-2021-9T.doc |
Nguồn:tcvg.hochiminhcity.gov.vn Sao chép liên kết

