Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 669/YC-ĐTCBL-Đ3
| STT | Tên hàng | Số lượng | Chất lượng còn lại % (theo Chứng thư giám định ngày 01/8/2018) | Chất lượng còn lại % (theo Chứng thư giám định ngày 08/4/2022) |
| I. | Thời điểm Thẩm định giá tài sản: |
| 01/8/2018 | 08/4/2022 |
| II. | Tài sản định giá |
|
|
|
| 1 | Dàn nóng máy điều hòa không khí loại 02 khối | 228 cái | 50 | 40 |
| 2 | Dàn lạnh máy điều hòa không khí loại 02 khối | 226 cái | 45 | 35 |
| 3 | Tủ lạnh | 16 cái | 60 | 45 |
| 4 | Máy giặt | 02 cái | 55 | 40 |
| 5 | Máy xử lý không khí | 11 cái | 48 | 35 |
| 6 | Nồi cơm điện | 25 cái | 45 | 35 |
| 7 | Máy rửa chén | 29 cái | 50 | 35 |
| 8 | Bếp ga đôi | 56 cái | 45 | 35 |
| 9 | Loa | 12 cái | 60 | 45 |
| 10 | Đầu CD | 07 cái | 60 | 45 |
| 11 | Equalizer | 01 cái | 60 | 45 |
| 12 | Radio | 01 cái | 60 | 45 |
| 13 | Caseete | 03 cái | 60 | 45 |
| 14 | Amply | 03 cái | 60 | 45 |
| 15 | Dàn máy nghe nhạc (không loa) | 03 bộ | 60 | 45 |
| 16 | Ghế massage | 02 cái | 40 | 35 |
| 17 | Tã giấy | 79 túi | Chưa qua sử dụng | Chưa qua sử dụng |

